FUBAG Электростанция бензиновая BS 7500
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 641013 |
| Масса нетто, кг | 84,8 |
| Длина товара, мм | 694 |
| Ширина товара, мм | 524 |
| Высота товара, мм | 595 |
| Масса брутто, кг | 87 |
| Вес | 87 |
| Модель двигателя | FUBAG GF445 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,0 |
| cos ф | 1 |
| Объем двигателя, л | 445 |
| Максимальная мощность, кВА | 7,3 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Топливо | A-92 |
| Объём бака, л | 25 |
| Объем масляного картера, л | 1,1 |
| Объём двигателя, куб. см | 445 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 9,0 / 12 |
| Стартер | реверсивный |
| Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 6,2 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 29,5 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 2,8 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Клеммы для подключения мощных 3-фазных потребителей | нет |
| Клеммы для подключения мощных 1-фазных потребителей | нет |
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 641013 |
| Масса нетто, кг | 84,8 |
| Длина товара, мм | 694 |
| Ширина товара, мм | 524 |
| Высота товара, мм | 595 |
| Масса брутто, кг | 87 |
| Вес | 87 |
| Модель двигателя | FUBAG GF445 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,0 |
| cos ф | 1 |
| Объем двигателя, л | 445 |
| Максимальная мощность, кВА | 7,3 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Топливо | A-92 |
| Объём бака, л | 25 |
| Объем масляного картера, л | 1,1 |
| Объём двигателя, куб. см | 445 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 9,0 / 12 |
| Стартер | реверсивный |
| Уровень шума, дБ (7м) | 80 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 6,2 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 29,5 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 2,8 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Клеммы для подключения мощных 3-фазных потребителей | нет |
| Клеммы для подключения мощных 1-фазных потребителей | нет |
Для юридических лиц и ИП
Оплатить заказ можно по безналичному расчету. Предоплата 100%. Согласно оформленного на сайте заказа будет сформирован СЧЕТ на оплату и направлен Вам на e-mail. Все цены сайта включают НДС 20%. Вместе с товаром будет направлен комплект первичной бухгалтерской документации.
Для физических лиц
Оплатить заказ можно по безналичному расчету с Вашей банковской карты на наш расчетный счет. Предоплата 100%. На основании оформленного на сайте заказа мы сформируем и направим Вам счет на оплату. На счете будет QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона предварительно открыв на смартфоне приложение Вашего банка. По факту поступления оплаты на наш расчетный счет Вам будет отправлен на e-mail электронный кассовый чек
ДОСТАВКА
По факту оплаты по согласованию с Покупателем заказы отправляются следующими транспортными компаниями: ТК "Деловые Линии", СДЭК, ПЭК, Энергия.


