FUBAG Электростанция сварочная WS 230 DC ES
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 838237 |
| Масса нетто, кг | 94 |
| Длина товара, мм | 730 |
| Ширина товара, мм | 535 |
| Высота товара, мм | 590 |
| Масса брутто, кг | 98,2 |
| Вес | 98,2 |
| Минимальный сварочный ток, А | 50 |
| Максимальный сварочный ток, А | 230 |
| Модель двигателя | Fubag GF 460 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 5 |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 190 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6 - 5,0 |
| cos ф | 1 |
| Максимальная мощность, кВА | 6 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Топливо | A-92 |
| Объём бака, л | 25 |
| Объем масляного картера, л | 1,0 |
| Объём двигателя, куб. см | 458 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 10.0/13.4, 10,0 / 13,4 |
| Стартер | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 73 |
| Электростартер | да |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 9,0 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 21,7 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 3,4 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Род тока | DC |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Уровень шума, дб | 73 |
| Диаметр электрода max, мм | 5 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 838237 |
| Масса нетто, кг | 94 |
| Длина товара, мм | 730 |
| Ширина товара, мм | 535 |
| Высота товара, мм | 590 |
| Масса брутто, кг | 98,2 |
| Вес | 98,2 |
| Минимальный сварочный ток, А | 50 |
| Максимальный сварочный ток, А | 230 |
| Модель двигателя | Fubag GF 460 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Продолжительная мощность (COP), кВт | 5 |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 190 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6 - 5,0 |
| cos ф | 1 |
| Максимальная мощность, кВА | 6 |
| Тип генератора | синхронный |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Топливо | A-92 |
| Объём бака, л | 25 |
| Объем масляного картера, л | 1,0 |
| Объём двигателя, куб. см | 458 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 10.0/13.4, 10,0 / 13,4 |
| Стартер | Да |
| Уровень шума, дБ (7м) | 73 |
| Электростартер | да |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 9,0 |
| Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
| Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, A | 21,7 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 3,4 |
| Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
| Род тока | DC |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| Уровень шума, дб | 73 |
| Диаметр электрода max, мм | 5 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
Для юридических лиц и ИП
Оплатить заказ можно по безналичному расчету. Предоплата 100%. Согласно оформленного на сайте заказа будет сформирован СЧЕТ на оплату и направлен Вам на e-mail. Все цены сайта включают НДС 20%. Вместе с товаром будет направлен комплект первичной бухгалтерской документации.
Для физических лиц
Оплатить заказ можно по безналичному расчету с Вашей банковской карты на наш расчетный счет. Предоплата 100%. На основании оформленного на сайте заказа мы сформируем и направим Вам счет на оплату. На счете будет QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона предварительно открыв на смартфоне приложение Вашего банка. По факту поступления оплаты на наш расчетный счет Вам будет отправлен на e-mail электронный кассовый чек
ДОСТАВКА
По факту оплаты по согласованию с Покупателем заказы отправляются следующими транспортными компаниями: ТК "Деловые Линии", СДЭК, ПЭК, Энергия.


