FUBAG Пневмодрель прямая DL2600
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 100116 |
| Масса нетто, кг | 1, 1000 |
| Длина товара, мм | 230 |
| Ширина товара, мм | 50 |
| Высота товара, мм | 80 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Вес | 1 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 2600 |
| Уровень шума, дб | 92.7 |
| Расход воздуха, л/мин | 156 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 156 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Расход воздуха, л/выстрел | 156 |
| Диаметр входа, дюйм | 1/4" |
| Тип патрона | Ключ |
| Мах размер сверла, мм | 10 |
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 100116 |
| Масса нетто, кг | 1, 1000 |
| Длина товара, мм | 230 |
| Ширина товара, мм | 50 |
| Высота товара, мм | 80 |
| Масса брутто, кг | 1 |
| Вес | 1 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 2600 |
| Уровень шума, дб | 92.7 |
| Расход воздуха, л/мин | 156 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 156 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 3/8" |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Расход воздуха, л/выстрел | 156 |
| Диаметр входа, дюйм | 1/4" |
| Тип патрона | Ключ |
| Мах размер сверла, мм | 10 |
Для юридических лиц и ИП
Оплатить заказ можно по безналичному расчету. Предоплата 100%. Согласно оформленного на сайте заказа будет сформирован СЧЕТ на оплату и направлен Вам на e-mail. Все цены сайта включают НДС 20%. Вместе с товаром будет направлен комплект первичной бухгалтерской документации.
Для физических лиц
Оплатить заказ можно по безналичному расчету с Вашей банковской карты на наш расчетный счет. Предоплата 100%. На основании оформленного на сайте заказа мы сформируем и направим Вам счет на оплату. На счете будет QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона предварительно открыв на смартфоне приложение Вашего банка. По факту поступления оплаты на наш расчетный счет Вам будет отправлен на e-mail электронный кассовый чек
ДОСТАВКА
По факту оплаты по согласованию с Покупателем заказы отправляются следующими транспортными компаниями: ТК "Деловые Линии", СДЭК, ПЭК, Энергия.


