FUBAG Пневмошлифмашина угловая GA125
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 100127 |
| Масса нетто, кг | 2.15, 2,15 |
| Длина товара, мм | 270 |
| Ширина товара, мм | 145 |
| Высота товара, мм | 105 |
| Масса брутто, кг | 2.15 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 10000 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 93 |
| Уровень шума, дб | 93 |
| Расход воздуха, л/мин | 184 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 184 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 6x8 |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 100127 |
| Масса нетто, кг | 2.15, 2,15 |
| Длина товара, мм | 270 |
| Ширина товара, мм | 145 |
| Высота товара, мм | 105 |
| Масса брутто, кг | 2.15 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Рабочее давление, бар | 6,3 |
| Число оборотов, об/мин | 10000 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 93 |
| Уровень шума, дб | 93 |
| Расход воздуха, л/мин | 184 |
| Средний расход воздуха, л/мин | 184 |
| Подвод воздуха, дюйм | 1/4" |
| Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 6x8 |
| Максимальное давление, бар | 6,3 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
Для юридических лиц и ИП
Оплатить заказ можно по безналичному расчету. Предоплата 100%. Согласно оформленного на сайте заказа будет сформирован СЧЕТ на оплату и направлен Вам на e-mail. Все цены сайта включают НДС 20%. Вместе с товаром будет направлен комплект первичной бухгалтерской документации.
Для физических лиц
Оплатить заказ можно по безналичному расчету с Вашей банковской карты на наш расчетный счет. Предоплата 100%. На основании оформленного на сайте заказа мы сформируем и направим Вам счет на оплату. На счете будет QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона предварительно открыв на смартфоне приложение Вашего банка. По факту поступления оплаты на наш расчетный счет Вам будет отправлен на e-mail электронный кассовый чек
ДОСТАВКА
По факту оплаты по согласованию с Покупателем заказы отправляются следующими транспортными компаниями: ТК "Деловые Линии", СДЭК, ПЭК, Энергия.

