FUBAG Поршневой масляный компрессор FC 230/24 CM2
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 61431378 |
| Масса нетто, кг | 23 |
| Длина товара, мм | 620 |
| Ширина товара, мм | 280 |
| Высота товара, мм | 600 |
| Масса брутто, кг | 23.6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес | 22 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип соединения | рапид |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Цилиндры/Ступени | 1/1 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Род тока | 8 |
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 61431378 |
| Масса нетто, кг | 23 |
| Длина товара, мм | 620 |
| Ширина товара, мм | 280 |
| Высота товара, мм | 600 |
| Масса брутто, кг | 23.6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес | 22 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Частота вращения, об/мин | 2850 |
| Тип компрессора | Коаксиальный масляный |
| Тип соединения | рапид |
| Объем ресивера, л | 24 |
| Производительность, л/мин | 230 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Класс защиты (IP) | IP23 |
| Частота, Гц | 50 |
| Цилиндры/Ступени | 1/1 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Род тока | 8 |
Для юридических лиц и ИП
Оплатить заказ можно по безналичному расчету. Предоплата 100%. Согласно оформленного на сайте заказа будет сформирован СЧЕТ на оплату и направлен Вам на e-mail. Все цены сайта включают НДС 20%. Вместе с товаром будет направлен комплект первичной бухгалтерской документации.
Для физических лиц
Оплатить заказ можно по безналичному расчету с Вашей банковской карты на наш расчетный счет. Предоплата 100%. На основании оформленного на сайте заказа мы сформируем и направим Вам счет на оплату. На счете будет QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона предварительно открыв на смартфоне приложение Вашего банка. По факту поступления оплаты на наш расчетный счет Вам будет отправлен на e-mail электронный кассовый чек
ДОСТАВКА
По факту оплаты по согласованию с Покупателем заказы отправляются следующими транспортными компаниями: ТК "Деловые Линии", СДЭК, ПЭК, Энергия.


