FUBAG Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-1700/270 CT15
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 29 838 343 |
| Масса нетто, кг | 320,6, 320.6 |
| Длина товара, мм | 1440 |
| Ширина товара, мм | 710 |
| Высота товара, мм | 1250 |
| Масса брутто, кг | 320.6 |
| Напряжение, В | ~380 |
| Вес | 338 |
| Мощность, кВт | 11,0 |
| Видео-ролики (в слайдере) | Https://www.youtube.com/watch?v=VOkZTteu2h4, https://www.youtube.com/watch?v=Mq5Ll_Gnars |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип соединения | рапид |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Давление, бар | 10 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
| Производитель | FUBAG |
| Артикул | 29 838 343 |
| Масса нетто, кг | 320,6, 320.6 |
| Длина товара, мм | 1440 |
| Ширина товара, мм | 710 |
| Высота товара, мм | 1250 |
| Масса брутто, кг | 320.6 |
| Напряжение, В | ~380 |
| Вес | 338 |
| Мощность, кВт | 11,0 |
| Видео-ролики (в слайдере) | Https://www.youtube.com/watch?v=VOkZTteu2h4, https://www.youtube.com/watch?v=Mq5Ll_Gnars |
| Частота вращения, об/мин | 900 |
| Тип компрессора | Ременной двухступенчатый |
| Тип соединения | рапид |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Класс защиты (IP) | IP20 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об/мин | 900 |
| Цилиндры/Ступени | 4 / 2 |
| Давление, бар | 10 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | Да |
Для юридических лиц и ИП
Оплатить заказ можно по безналичному расчету. Предоплата 100%. Согласно оформленного на сайте заказа будет сформирован СЧЕТ на оплату и направлен Вам на e-mail. Все цены сайта включают НДС 20%. Вместе с товаром будет направлен комплект первичной бухгалтерской документации.
Для физических лиц
Оплатить заказ можно по безналичному расчету с Вашей банковской карты на наш расчетный счет. Предоплата 100%. На основании оформленного на сайте заказа мы сформируем и направим Вам счет на оплату. На счете будет QR-код, который можно отсканировать камерой смартфона предварительно открыв на смартфоне приложение Вашего банка. По факту поступления оплаты на наш расчетный счет Вам будет отправлен на e-mail электронный кассовый чек
ДОСТАВКА
По факту оплаты по согласованию с Покупателем заказы отправляются следующими транспортными компаниями: ТК "Деловые Линии", СДЭК, ПЭК, Энергия.


